Bereitschaftsdienste der Klosterneuburger Apotheken |
|||||||||||
2022 |
Jänner |
Februar | März | April | |||||||
1. | Sa | hl. Leopold | 1. | Di | Stadt-Apo | 1. | Di | Rathaus | 1. | Fr | hl. Leopold |
2. | So | Stadt-Apo | 2. | Mi | DieBlaue | 2. | Mi | hl. Leopold | 2. | Sa | Stadt-Apo |
3. | Mo | DieBlaue | 3. | Do | hl. Agnes | 3. | Do | Stadt-Apo | 3. | So | DieBlaue |
4. | Di | hl. Agnes | 4. | Fr | Rathaus | 4. | Fr | DieBlaue | 4. | Mo | hl. Agnes |
5. | Mi | Rathaus | 5. | Sa | hl. Leopold | 5. | Sa | hl. Agnes | 5. | Di | Rathaus |
6. | Do | hl. Leopold | 6. | So | Stadt-Apo | 6. | So | Rathaus | 6. | Mi | hl. Leopold |
7. | Fr | Stadt-Apo | 7. | Mo | DieBlaue | 7. | Mo | hl. Leopold | 7. | Do | Stadt-Apo |
8. | Sa | DieBlaue | 8. | Di | hl. Agnes | 8. | Di | Stadt-Apo | 8. | Fr | DieBlaue |
9. | So | hl. Agnes | 9. | Mi | Rathaus | 9. | Mi | DieBlaue | 9. | Sa | hl. Agnes |
10. | Mo | Rathaus | 10. | Do | hl. Leopold | 10. | Do | hl. Agnes | 10. | So | Rathaus |
11. | Di | hl. Leopold | 11. | Fr | Stadt-Apo | 11. | Fr | Rathaus | 11. | Mo | hl. Leopold |
12. | Mi | Stadt-Apo | 12. | Sa | DieBlaue | 12. | Sa | hl. Leopold | 12. | Di | Stadt-Apo |
13. | Do | DieBlaue | 13. | So | hl. Agnes | 13. | So | Stadt-Apo | 13. | Mi | DieBlaue |
14. | Fr | hl. Agnes | 14. | Mo | Rathaus | 14. | Mo | DieBlaue | 14. | Do | hl. Agnes |
15. | Sa | Rathaus | 15. | Di | hl. Leopold | 15. | Di | hl. Agnes | 15. | Fr | Rathaus |
16. | So | hl. Leopold | 16. | Mi | Stadt-Apo | 16. | Mi | Rathaus | 16. | Sa | hl. Leopold |
17. | Mo | Stadt-Apo | 17. | Do | DieBlaue | 17. | Do | hl. Leopold | 17. | So | Stadt-Apo |
18. | Di | DieBlaue | 18. | Fr | hl. Agnes | 18. | Fr | Stadt-Apo | 18. | Mo | DieBlaue |
19. | Mi | hl. Agnes | 19. | Sa | Rathaus | 19. | Sa | DieBlaue | 19. | Di | hl. Agnes |
20. | Do | Rathaus | 20. | So | hl. Leopold | 20. | So | hl. Agnes | 20. | Mi | Rathaus |
21. | Fr | hl. Leopold | 21. | Mo | Stadt-Apo | 21. | Mo | Rathaus | 21. | Do | hl. Leopold |
22. | Sa | Stadt-Apo | 22. | Di | DieBlaue | 22. | Di | hl. Leopold | 22. | Fr | Stadt-Apo |
23. | So | DieBlaue | 23. | Mi | hl. Agnes | 23. | Mi | Stadt-Apo | 23. | Sa | DieBlaue |
24. | Mo | hl. Agnes | 24. | Do | Rathaus | 24. | Do | DieBlaue | 24. | So | hl. Agnes |
25. | Di | Rathaus | 25. | Fr | hl. Leopold | 25. | Fr | hl. Agnes | 25. | Mo | Rathaus |
26. | Mi | hl. Leopold | 26. | Sa | Stadt-Apo | 26. | Sa | Rathaus | 26. | Di | hl. Leopold |
27. | Do | Stadt-Apo | 27. | So | DieBlaue | 27. | So | hl. Leopold | 27. | Mi | Stadt-Apo |
28. | Fr | DieBlaue | 28. | Mo | hl. Agnes | 28. | Mo | Stadt-Apo | 28. | Do | DieBlaue |
29. | Sa | hl. Agnes | 29. | Di | DieBlaue | 29. | Fr | hl. Agnes | |||
30. | So | Rathaus | 30. | Mi | hl. Agnes | 30. | Sa | Rathaus | |||
31. | Mo | hl. Leopold | 31. | Do | Rathaus |
STADT-
APOTHEKE |
Apotheke zum hl. Leopold |
Rathaus Apotheke |
Apotheke zur hl. Agnes Wiener Straße 104 Tel.: 0 22 43/ 323 82 |
Die Blaue Apotheke Hauptstraße 153, Kierling Tel.: 0 22 43/ 870 50 |
Nachttaxe Zwischen 20 Uhr
und 8 Uhr: € 3,80 |