Bereitschaftsdienste der Klosterneuburger Apotheken |
|||||||||||
2021 |
Juli |
August | September | Oktober | |||||||
1. | Do | Stadt-Apo | 1. | So | DieBlaue | 1. | Mi | hl. Agnes | 1. | Fr | hl. Agnes |
2. | Fr | DieBlaue | 2. | Mo | hl. Agnes | 2. | Do | Rathaus | 2. | Sa | Rathaus |
3. | Sa | hl. Agnes | 3. | Di | Rathaus | 3. | Fr | hl. Leopold | 3. | So | hl. Leopold |
4. | So | Rathaus | 4. | Mi | hl. Leopold | 4. | Sa | Stadt-Apo | 4. | Mo | Stadt-Apo |
5. | Mo | hl. Leopold | 5. | Do | Stadt-Apo | 5. | So | DieBlaue | 5. | Di | DieBlaue |
6. | Di | Stadt-Apo | 6. | Fr | DieBlaue | 6. | Mo | hl. Agnes | 6. | Mi | hl. Agnes |
7. | Mi | DieBlaue | 7. | Sa | hl. Agnes | 7. | Di | Rathaus | 7. | Do | Rathaus |
8. | Do | hl. Agnes | 8. | So | Rathaus | 8. | Mi | hl. Leopold | 8. | Fr | hl. Leopold |
9. | Fr | Rathaus | 9. | Mo | hl. Leopold | 9. | Do | Stadt-Apo | 9. | Sa | Stadt-Apo |
10. | Sa | hl. Leopold | 10. | Di | Stadt-Apo | 10. | Fr | DieBlaue | 10. | So | DieBlaue |
11. | So | Stadt-Apo | 11. | Mi | DieBlaue | 11. | Sa | hl. Agnes | 11. | Mo | hl. Agnes |
12. | Mo | DieBlaue | 12. | Do | hl. Agnes | 12. | So | Rathaus | 12. | Di | Rathaus |
13. | Di | hl. Agnes | 13. | Fr | Rathaus | 13. | Mo | hl. Leopold | 13. | Mi | hl. Leopold |
14. | Mi | Rathaus | 14. | Sa | hl. Leopold | 14. | Di | Stadt-Apo | 14. | Do | Stadt-Apo |
15. | Do | hl. Leopold | 15. | So | Stadt-Apo | 15. | Mi | DieBlaue | 15. | Fr | DieBlaue |
16. | Fr | Stadt-Apo | 16. | Mo | DieBlaue | 16. | Do | hl. Agnes | 16. | Sa | hl. Agnes |
17. | Sa | DieBlaue | 17. | Di | hl. Agnes | 17. | Fr | Rathaus | 17. | So | Rathaus |
18. | So | hl. Agnes | 18. | Mi | Rathaus | 18. | Sa | hl. Leopold | 18. | Mo | hl. Leopold |
19. | Mo | Rathaus | 19. | Do | hl. Leopold | 19. | So | Stadt-Apo | 19. | Di | Stadt-Apo |
20. | Di | hl. Leopold | 20. | Fr | Stadt-Apo | 20. | Mo | DieBlaue | 20. | Mi | DieBlaue |
21. | Mi | Stadt-Apo | 21. | Sa | DieBlaue | 21. | Di | hl. Agnes | 21. | Do | hl. Agnes |
22. | Do | DieBlaue | 22. | So | hl. Agnes | 22. | Mi | Rathaus | 22. | Fr | Rathaus |
23. | Fr | hl. Agnes | 23. | Mo | Rathaus | 23. | Do | hl. Leopold | 23. | Sa | hl. Leopold |
24. | Sa | Rathaus | 24. | Di | hl. Leopold | 24. | Fr | Stadt-Apo | 24. | So | Stadt-Apo |
25. | So | hl. Leopold | 25. | Mi | Stadt-Apo | 25. | Sa | DieBlaue | 25. | Mo | DieBlaue |
26. | Mo | Stadt-Apo | 26. | Do | DieBlaue | 26. | So | hl. Agnes | 26. | Di | hl. Agnes |
27. | Di | DieBlaue | 27. | Fr | hl. Agnes | 27. | Mo | Rathaus | 27. | Mi | Rathaus |
28. | Mi | hl. Agnes | 28. | Sa | Rathaus | 28. | Di | hl. Leopold | 28. | Do | hl. Leopold |
29. | Do | Rathaus | 29. | So | hl. Leopold | 29. | Mi | Stadt-Apo | 29. | Fr | Stadt-Apo |
30. | Fr | hl. Leopold | 30. | Mo | Stadt-Apo | 30. | Do | DieBlaue | 30. | Sa | DieBlaue |
31. | Sa | Stadt-Apo | 31. | Di | DieBlaue | 31. | So | hl. Agnes |
STADT-
APOTHEKE |
Apotheke zum hl. Leopold |
Rathaus Apotheke |
Apotheke zur hl. Agnes Wiener Straße 104 Tel.: 0 22 43/ 323 82 |
Die Blaue Apotheke Hauptstraße 153, Kierling Tel.: 0 22 43/ 870 50 |
Nachttaxe Zwischen 20 Uhr
und 8 Uhr: € 3,80 |