Nachtdienste der Klosterneuburger Apotheken |
|||||||||||
2019 |
Jänner |
Februar | März |
April |
|||||||
1. | Di | Rathaus | 1. | Fr | hl. Leopold | 1. | Fr | hl. Agnes | 1. | Mo | Rathaus |
2. | Mi | hl. Leopold | 2. | Sa | Stadt-Apo | 2. | Sa | Rathaus | 2. | Di | hl. Leopold |
3. | Do | Stadt-Apo | 3. | So | DieBlaue | 3. | So | hl. Leopold | 3. | Mi | Stadt-Apo |
4. | Fr | DieBlaue | 4. | Mo | hl. Agnes | 4. | Mo | Stadt-Apo | 4. | Do | DieBlaue |
5. | Sa | hl. Agnes | 5. | Di | Rathaus | 5. | Di | DieBlaue | 5. | Fr | hl. Agnes |
6. | So | Rathaus | 6. | Mi | hl. Leopold | 6. | Mi | hl. Agnes | 6. | Sa | Rathaus |
7. | Mo | hl. Leopold | 7. | Do | Stadt-Apo | 7. | Do | Rathaus | 7. | So | hl. Leopold |
8. | Di | Stadt-Apo | 8. | Fr | DieBlaue | 8. | Fr | hl. Leopold | 8. | Mo | Stadt-Apo |
9. | Mi | DieBlaue | 9. | Sa | hl. Agnes | 9. | Sa | Stadt-Apo | 9. | Di | DieBlaue |
10. | Do | hl. Agnes | 10. | So | Rathaus | 10. | So | DieBlaue | 10. | Mi | hl. Agnes |
11. | Fr | Rathaus | 11. | Mo | hl. Leopold | 11. | Mo | hl. Agnes | 11. | Do | Rathaus |
12. | Sa | hl. Leopold | 12. | Di | Stadt-Apo | 12. | Di | Rathaus | 12. | Fr | hl. Leopold |
13. | So | Stadt-Apo | 13. | Mi | DieBlaue | 13. | Mi | hl. Leopold | 13. | Sa | Stadt-Apo |
14. | Mo | DieBlaue | 14. | Do | hl. Agnes | 14. | Do | Stadt-Apo | 14. | So | DieBlaue |
15. | Di | hl. Agnes | 15. | Fr | Rathaus | 15. | Fr | DieBlaue | 15. | Mo | hl. Agnes |
16. | Mi | Rathaus | 16. | Sa | hl. Leopold | 16. | Sa | hl. Agnes | 16. | Di | Rathaus |
17. | Do | hl. Leopold | 17. | So | Stadt-Apo | 17. | So | Rathaus | 17. | Mi | hl. Leopold |
18. | Fr | Stadt-Apo | 18. | Mo | DieBlaue | 18. | Mo | hl. Leopold | 18. | Do | Stadt-Apo |
19. | Sa | DieBlaue | 19. | Di | hl. Agnes | 19. | Di | Stadt-Apo | 19. | Fr | DieBlaue |
20. | So | hl. Agnes | 20. | Mi | Rathaus | 20. | Mi | DieBlaue | 20. | Sa | hl. Agnes |
21. | Mo | Rathaus | 21. | Do | hl. Leopold | 21. | Do | hl. Agnes | 21. | So | Rathaus |
22. | Di | hl. Leopold | 22. | Fr | Stadt-Apo | 22. | Fr | Rathaus | 22. | Mo | hl. Leopold |
23. | Mi | Stadt-Apo | 23. | Sa | DieBlaue | 23. | Sa | hl. Leopold | 23. | Di | Stadt-Apo |
24. | Do | DieBlaue | 24. | So | hl. Agnes | 24. | So | Stadt-Apo | 24. | Mi | DieBlaue |
25. | Fr | hl. Agnes | 25. | Mo | Rathaus | 25. | Mo | DieBlaue | 25. | Do | hl. Agnes |
26. | Sa | Rathaus | 26. | Di | hl. Leopold | 26. | Di | hl. Agnes | 26. | Fr | Rathaus |
27. | So | hl. Leopold | 27. | Mi | Stadt-Apo | 27. | Mi | Rathaus | 27. | Sa | hl. Leopold |
28. | Mo | Stadt-Apo | 28. | Do | DieBlaue | 28. | Do | hl. Leopold | 28. | So | Stadt-Apo |
29. | Di | DieBlaue | 29. | Fr | Stadt-Apo | 29. | Mo | DieBlaue | |||
30. | Mi | hl. Agnes | 30. | Sa | DieBlaue | 30. | Di | hl. Agnes | |||
31. | Do | Rathaus | 31. | So | hl. Agnes |
STADT-
APOTHEKE |
Apotheke zum hl. Leopold |
Rathaus Apotheke |
Apotheke zur hl. Agnes Wiener Straße 104 Tel.: 0 22 43/ 323 82 |
Die Blaue Apotheke Hauptstraße 153, Kierling Tel.: 0 22 43/ 870 50 |
Nachttaxe Zwischen 20 Uhr
und 8 Uhr: € 3,80 |