Nachtdienste der Klosterneuburger Apotheken |
|||||||||||
2018 | April | Mai | Juni | Juli | |||||||
1. | So | Rathaus | 1. | Di | Rathaus | 1. | Fr | hl. Leopold | 1. | So | hl. Leopold |
2. | Mo | hl. Leopold | 2. | Mi | hl. Leopold | 2. | Sa | Stadt-Apo | 2. | Mo | Stadt-Apo |
3. | Di | Stadt-Apo | 3. | Do | Stadt-Apo | 3. | So | DieBlaue | 3. | Di | DieBlaue |
4. | Mi | DieBlaue | 4. | Fr | DieBlaue | 4. | Mo | hl. Agnes | 4. | Mi | hl. Agnes |
5. | Do | hl. Agnes | 5. | Sa | hl. Agnes | 5. | Di | Rathaus | 5. | Do | Rathaus |
6. | Fr | Rathaus | 6. | So | Rathaus | 6. | Mi | hl. Leopold | 6. | Fr | hl. Leopold |
7. | Sa | hl. Leopold | 7. | Mo | hl. Leopold | 7. | Do | Stadt-Apo | 7. | Sa | Stadt-Apo |
8. | So | Stadt-Apo | 8. | Di | Stadt-Apo | 8. | Fr | DieBlaue | 8. | So | DieBlaue |
9. | Mo | DieBlaue | 9. | Mi | DieBlaue | 9. | Sa | hl. Agnes | 9. | Mo | hl. Agnes |
10. | Di | hl. Agnes | 10. | Do | hl. Agnes | 10. | So | Rathaus | 10. | Di | Rathaus |
11. | Mi | Rathaus | 11. | Fr | Rathaus | 11. | Mo | hl. Leopold | 11. | Mi | hl. Leopold |
12. | Do | hl. Leopold | 12. | Sa | hl. Leopold | 12. | Di | Stadt-Apo | 12. | Do | Stadt-Apo |
13. | Fr | Stadt-Apo | 13. | So | Stadt-Apo | 13. | Mi | DieBlaue | 13. | Fr | DieBlaue |
14. | Sa | DieBlaue | 14. | Mo | DieBlaue | 14. | Do | hl. Agnes | 14. | Sa | hl. Agnes |
15. | So | hl. Agnes | 15. | Di | hl. Agnes | 15. | Fr | Rathaus | 15. | So | Rathaus |
16. | Mo | Rathaus | 16. | Mi | Rathaus | 16. | Sa | hl. Leopold | 16. | Mo | hl. Leopold |
17. | Di | hl. Leopold | 17. | Do | hl. Leopold | 17. | So | Stadt-Apo | 17. | Di | Stadt-Apo |
18. | Mi | Stadt-Apo | 18. | Fr | Stadt-Apo | 18. | Mo | DieBlaue | 18. | Mi | DieBlaue |
19. | Do | DieBlaue | 19. | Sa | DieBlaue | 19. | Di | hl. Agnes | 19. | Do | hl. Agnes |
20. | Fr | hl. Agnes | 20. | So | hl. Agnes | 20. | Mi | Rathaus | 20. | Fr | Rathaus |
21. | Sa | Rathaus | 21. | Mo | Rathaus | 21. | Do | hl. Leopold | 21. | Sa | hl. Leopold |
22. | So | hl. Leopold | 22. | Di | hl. Leopold | 22. | Fr | Stadt-Apo | 22. | So | Stadt-Apo |
23. | Mo | Stadt-Apo | 23. | Mi | Stadt-Apo | 23. | Sa | DieBlaue | 23. | Mo | DieBlaue |
24. | Di | DieBlaue | 24. | Do | DieBlaue | 24. | So | hl. Agnes | 24. | Di | hl. Agnes |
25. | Mi | hl. Agnes | 25. | Fr | hl. Agnes | 25. | Mo | Rathaus | 25. | Mi | Rathaus |
26. | Do | Rathaus | 26. | Sa | Rathaus | 26. | Di | hl. Leopold | 26. | Do | hl. Leopold |
27. | Fr | hl. Leopold | 27. | So | hl. Leopold | 27. | Mi | Stadt-Apo | 27. | Fr | Stadt-Apo |
28. | Sa | Stadt-Apo | 28. | Mo | Stadt-Apo | 28. | Do | DieBlaue | 28. | Sa | DieBlaue |
29. | So | DieBlaue | 29. | Di | DieBlaue | 29. | Fr | hl. Agnes | 29. | So | hl. Agnes |
30. | Mo | hl. Agnes | 30. | Mi | hl. Agnes | 30. | Sa | Rathaus | 30. | Mo | Rathaus |
31. | Do | Rathaus | 31. | Di | hl. Leopold |
STADT-
APOTHEKE |
Apotheke zum hl. Leopold |
Rathaus Apotheke |
Apotheke zur hl. Agnes Wiener Straße 104 Tel.: 0 22 43/ 323 82 |
Die Blaue Apotheke Hauptstraße 153, Kierling Tel.: 0 22 43/ 870 50 |
Nachttaxe Zwischen 20 Uhr
und 8 Uhr: € 3,80 |